免费工具
免费工具,助你规划交易、管理风险、预测增长。
计算你的交易账户在复利效应下的增长曲线
最终余额
$3.2K
总收益
$2.2K
总回报率
222.5%
增长倍数
3.2x
| 月份 | 期初余额 | 当月收益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,000.00 | +$50.00 | $1,050.00 |
| 2 | $1,050.00 | +$52.50 | $1,102.50 |
| 3 | $1,102.50 | +$55.13 | $1,157.63 |
| 4 | $1,157.63 | +$57.88 | $1,215.51 |
| 5 | $1,215.50 | +$60.78 | $1,276.28 |
| 6 | $1,276.29 | +$63.81 | $1,340.10 |
| 7 | $1,340.10 | +$67.00 | $1,407.10 |
| 8 | $1,407.10 | +$70.36 | $1,477.46 |
| 9 | $1,477.46 | +$73.87 | $1,551.33 |
| 10 | $1,551.32 | +$77.57 | $1,628.89 |
| 11 | $1,628.90 | +$81.44 | $1,710.34 |
| 12 | $1,710.34 | +$85.52 | $1,795.86 |
| 13 | $1,795.86 | +$89.79 | $1,885.65 |
| 14 | $1,885.65 | +$94.28 | $1,979.93 |
| 15 | $1,979.93 | +$99.00 | $2,078.93 |
| 16 | $2,078.92 | +$103.95 | $2,182.87 |
| 17 | $2,182.88 | +$109.14 | $2,292.02 |
| 18 | $2,292.02 | +$114.60 | $2,406.62 |
| 19 | $2,406.62 | +$120.33 | $2,526.95 |
| 20 | $2,526.95 | +$126.35 | $2,653.30 |
| 21 | $2,653.30 | +$132.66 | $2,785.96 |
| 22 | $2,785.96 | +$139.30 | $2,925.26 |
| 23 | $2,925.26 | +$146.26 | $3,071.52 |
| 24 | $3,071.52 | +$153.58 | $3,225.10 |
交易中的复利是指将每个月的收益重新投入账户,让下个月的收益基于更大的本金来计算。不把利润取出来,而是让它滚入本金,时间越长增长越快。
举个例子,一个 $1,000 的账户如果每月收益 5%,第一个月结束后变成 $1,050。第二个月的 5% 是基于 $1,050 计算的(不是最初的 $1,000),所以第二个月结束后变成 $1,102.50。按这个节奏走 24 个月,$1,000 会变成 $3,225,超过初始资金的三倍。
复利在外汇交易中真正发挥作用的前提是稳定性。一个每月收益稳定、回撤可控的策略,复利效果远好于大起大落的策略,即使它们的平均收益率相同。
输入你的初始资金、预期月收益率和投资月数。如果你计划每月追加资金,也可以填写每月追加金额。计算器会实时显示增长曲线、总收益和逐月明细。
本计算器假设每月收益率固定,这不反映真实的交易情况。实际收益会逐月波动,亏损是不可避免的。请将此工具用于理解复利的力量,而不是作为未来收益的保证。
本计算器仅供教育用途。过往表现不代表未来收益。外汇交易存在重大风险,可能导致您的投资本金全部损失。